Низкопрофильные цилиндрические разъемы стандарта MIL-DTL-38999 Series II с байонетным сочленением
Низкопрофильные круглые разъемы с байонетным механизмом сочленения (MIL-DTL-38999 серия II) – самая легкая и короткая из всех трех серий разъемов. Несмотря на свои размеры, разъем особенно подходит для условий с сильным воздействием вибраций, пыли и влаги, а также ограниченным пространством для установки. Одним из его преимуществ является огнестойкий корпус с различными вариантами покрытий (кадмиевое покрытие, анодирование, пассивация, химическое никелирование), значительно повышающий долговечность разъема.
Низкопрофильные байонетные разъемы MIL-DTL-38999 серии II устанавливаются в авиационной, оборонной и другой аппаратуре с повышенными требованиями к надежности. Возможна настройка параметров разъема под требования конкретной системы.
| Условия эксплуатации | Допустимые температуры | Класс B: -65 °C до +175 °C Классы C/E/F: от −65°C до +200°C |
| Испытание в соляном тумане | Класс F: 48 ч Класс C: 96 ч Класс W: 500 ч Класс E: 1000 ч | |
| Испытание воздействием влаги | Относительная влажность 98% при температуре 40 °C | |
| Электрические характеристики | Номинальный ток и сопротивление контакта | Размер 22D (Ø0,76 мм): 5 А, ≤12 мОм Размер 20 (Ø1,0 мм): 7,5 А, ≤5 мОм Размер 16 (Ø1,6 мм): 13 А, ≤2,5 мОм Размер 12 (Ø2,4 мм): 23 А, ≤1,5 мОм Размер 10 (Ø3,15 мм): 40 А, ≤1,0 мОм |
| Экранирование от электромагнитных помех (EMI) | 100 МГц – 1 ГГц: ≥45 дБ | |
| Диэлектрическая прочность (DWV) | 1300 В на уровне моря 800 В на высоте 21 000 м | |
| Сопротивление изоляции | Нормальные условия: ≥5000 МОм Воздействие влажного тепла: ≥100 МОм | |
| Проводимость между корпусами (Shell-to-Shell) | Класс B: ≤2,5 мОм Класс E: ≤2,5 мОм Класс F: ≤1,0 мОм | |
| Механические характеристики | Материал корпуса | Алюминиевый сплав/нержавеющая сталь |
| Покрытие | Класс B: кадмиевое покрытие оливкового цвета Класс C: анодирование Класс E: пассивация Класс F: химический никель | |
| Изолятор | PBT (полибутилентерефталат)/термореактивный материал | |
| Уплотнения | Силиконовая резина | |
| Контакты | Медный сплав с золотым покрытием (обжимные/паяные) | |
| Ресурс сочленения | 500 циклов | |
| Вибрация | 100–1000 Гц, 1 g²/Гц | |
| Механический удар | 300 g, 3 мс, полусинусоидальный импульс | |
| Допустимый диапазон калибров проводов | Размер 22D: 28–22 AWG Размер 20: 24–20 AWG Размер 16: 20–16 AWG Размер 12: 14–12 AWG |
- Круглые разъемы MIL-DTL-38999 Series II оснащаются системой быстрого байонетного сочленения с механизмом защиты от саморазъединения, что улучшает безопасность соединения.
- Имеют наименьшие размеры, массу и длину корпуса среди прочих разъемов серии D38999.
- Высокая эффективность экранирования от воздействия электромагнитных (EMI) и радиочастотных помех (RFI) обеспечивает стабильную передачу сигналов и питания в электронных системах.
- Конструкция разъема предусматривает съемные контакты и защиту от неправильного совмещения, что упрощает монтаж соединения.
